湖南潇湘科技技工学校
网站首页 湖南潇湘科技技工学校 2022秋季免学费公示(1-400号)
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 学校新闻
  • 招生简章
  • 招聘信息
  • 学校环境
  • 招生专业
  • 报名入口
  • 2022秋季免学费公示(1-400号)

    2023-09-15 11:09:27 1612浏览
    序号 受助原因 姓名 户口性质 班级 入学时间 学制
    1 地方政策 刘涛 城市 202001 2020-09-01 三年
    2 农村(含县镇)户口 孙冰冰 农村 202001 2020-09-01 三年
    3 农村(含县镇)户口 唐双雪 农村 202001 2020-09-01 三年
    4 农村(含县镇)户口 谢艳艳 农村 202001 2020-09-01 三年
    5 农村(含县镇)户口 谢梦 农村 202001 2020-09-01 三年
    6 农村(含县镇)户口 易偲 农村 202001 2020-09-01 三年
    7 农村(含县镇)户口 李子艳 农村 202001 2020-09-01 三年
    8 农村(含县镇)户口 杨梦 农村 202001 2020-09-01 三年
    9 农村(含县镇)户口 向桃铃 农村 202001 2020-09-01 三年
    10 农村(含县镇)户口 谭伊慧 农村 202001 2020-09-01 三年
    11 农村(含县镇)户口 刘芸辉 农村 202001 2020-09-01 三年
    12 农村(含县镇)户口 吴镕倪 农村 202001 2020-09-01 三年
    13 农村(含县镇)户口 胡艳姿 农村 202001 2020-09-01 三年
    14 农村(含县镇)户口 钱艺方 农村 202001 2020-09-01 三年
    15 农村(含县镇)户口 刘丽 农村 202001 2020-09-01 三年
    16 农村(含县镇)户口 王琼 农村 202001 2020-09-01 三年
    17 农村(含县镇)户口 方晓莉 农村 202001 2020-09-01 三年
    18 农村(含县镇)户口 方佳艳 农村 202001 2020-09-01 三年
    19 农村(含县镇)户口 段紫琼 农村 202001 2020-09-01 三年
    20 农村(含县镇)户口 谭婷 农村 202001 2020-09-01 三年
    21 农村(含县镇)户口 李韵 农村 202001 2020-09-01 三年
    22 农村(含县镇)户口 吕湘 县镇 202001 2020-09-01 三年
    23 农村(含县镇)户口 严嘉莉 农村 202001 2020-09-01 三年
    24 农村(含县镇)户口 彭玉红 农村 202001 2020-09-01 三年
    25 农村(含县镇)户口 杨莹姿 农村 202001 2020-09-01 三年
    26 农村(含县镇)户口 吴婷 农村 202001 2020-09-01 三年
    27 农村(含县镇)户口 杨欢芝 农村 202001 2020-09-01 三年
    28 农村(含县镇)户口 凌晴 农村 202001 2020-09-01 三年
    29 农村(含县镇)户口 陈君慧 农村 202001 2020-09-01 三年
    30 农村(含县镇)户口 胡紫妍 农村 202001 2020-09-01 三年
    31 农村(含县镇)户口 黄佳琦 县镇 202001 2020-09-01 三年
    32 农村(含县镇)户口 谢湘 农村 202001 2020-09-01 三年
    33 农村(含县镇)户口 丁佳欣 县镇 202001 2020-09-01 三年
    34 农村(含县镇)户口 颜颜 农村 202001 2020-09-01 三年
    35 农村(含县镇)户口 夏素珍 农村 202001 2020-09-01 三年
    36 农村(含县镇)户口 孙佳 农村 202001 2020-09-01 三年
    37 农村(含县镇)户口 王雪洁 农村 202001 2020-09-01 三年
    38 农村(含县镇)户口 欧阳美 农村 202001 2020-09-01 三年
    39 农村(含县镇)户口 欧阳娟娟 农村 202001 2020-09-01 三年
    40 农村(含县镇)户口 罗妹 农村 202001 2020-09-01 三年
    41 农村(含县镇)户口 贺甬波 农村 202001 2020-09-01 三年
    42 农村(含县镇)户口 薛湘思钰 县镇 202002 2020-09-01 三年
    43 农村(含县镇)户口 梁玉萍 县镇 202002 2020-09-01 三年
    44 农村(含县镇)户口 邓湘 农村 202002 2020-09-01 三年
    45 农村(含县镇)户口 陆文龙 县镇 202002 2020-09-01 三年
    46 农村(含县镇)户口 彭恩圣 农村 202002 2020-09-01 三年
    47 农村(含县镇)户口 陈彭飞 农村 202002 2020-09-01 三年
    48 农村(含县镇)户口 戴玮峰 农村 202002 2020-09-01 三年
    49 农村(含县镇)户口 刘程政 农村 202002 2020-09-01 三年
    50 农村(含县镇)户口 伍思晴 农村 202002 2020-09-01 三年
    51 农村(含县镇)户口 黄蓉 农村 202002 2020-09-01 三年
    52 农村(含县镇)户口 安必丁 农村 202002 2020-09-01 三年
    53 农村(含县镇)户口 何芸 农村 202002 2020-09-01 三年
    54 农村(含县镇)户口 刘康 农村 202002 2020-09-01 三年
    55 农村(含县镇)户口 段苏芳 农村 202002 2020-09-01 三年
    56 农村(含县镇)户口 杨炘博 县镇 202002 2020-09-01 三年
    57 农村(含县镇)户口 何欢 农村 202002 2020-09-01 三年
    58 农村(含县镇)户口 邓传亿 农村 202002 2020-09-01 三年
    59 农村(含县镇)户口 向亚 县镇 202002 2020-09-01 三年
    60 农村(含县镇)户口 陈浩 农村 202002 2020-09-01 三年
    61 农村(含县镇)户口 邹正南 县镇 202002 2020-09-01 三年
    62 农村(含县镇)户口 张熙 农村 202002 2020-09-01 三年
    63 农村(含县镇)户口 张宇 农村 202002 2020-09-01 三年
    64 农村(含县镇)户口 陈萱 农村 202002 2020-09-01 三年
    65 农村(含县镇)户口 尹思宇 农村 202002 2020-09-01 三年
    66 农村(含县镇)户口 曾玉宇 县镇 202002 2020-09-01 三年
    67 农村(含县镇)户口 刘林 农村 202002 2020-09-01 三年
    68 农村(含县镇)户口 周帅 农村 202002 2020-09-01 三年
    69 农村(含县镇)户口 谢英姿 县镇 202002 2020-09-01 三年
    70 农村(含县镇)户口 何俊彦 农村 202002 2020-09-01 三年
    71 农村(含县镇)户口 胡海洋 县镇 202002 2020-09-01 三年
    72 农村(含县镇)户口 谢杰明 县镇 202002 2020-09-01 三年
    73 农村(含县镇)户口 彭方亮 农村 202002 2020-09-01 三年
    74 农村(含县镇)户口 李仲洋 农村 202002 2021-03-01 三年
    75 地方政策 呙诗琪 城市 202003 2020-09-01 三年
    76 地方政策 邓娅能 城市 202003 2020-09-01 三年
    77 农村(含县镇)户口 郑倜 农村 202003 2020-09-01 三年
    78 农村(含县镇)户口 刘春梅 农村 202003 2020-09-01 三年
    79 农村(含县镇)户口 吴文浩 农村 202003 2020-09-01 三年
    80 农村(含县镇)户口 刘胜 农村 202003 2020-09-01 三年
    81 农村(含县镇)户口 陈国兵 农村 202003 2020-09-01 三年
    82 农村(含县镇)户口 梁文广 农村 202003 2020-09-01 三年
    83 农村(含县镇)户口 梁杰 农村 202003 2020-09-01 三年
    84 农村(含县镇)户口 梁彩虹 县镇 202003 2020-09-01 三年
    85 农村(含县镇)户口 曾叶 农村 202003 2020-09-01 三年
    86 农村(含县镇)户口 李振佩 农村 202003 2020-09-01 三年
    87 农村(含县镇)户口 张树英 农村 202003 2020-09-01 三年
    88 农村(含县镇)户口 黄珣珂 农村 202003 2020-09-01 三年
    89 农村(含县镇)户口 陈涛 农村 202003 2020-09-01 三年
    90 农村(含县镇)户口 李锋 农村 202003 2020-09-01 三年
    91 农村(含县镇)户口 宋紫霞 农村 202003 2020-09-01 三年
    92 农村(含县镇)户口 岳璐 农村 202003 2020-09-01 三年
    93 农村(含县镇)户口 廖灵杰 农村 202003 2020-09-01 三年
    94 农村(含县镇)户口 刘锟 县镇 202003 2020-09-01 三年
    95 农村(含县镇)户口 胡振 农村 202003 2020-09-01 三年
    96 农村(含县镇)户口 李志勇 农村 202003 2020-09-01 三年
    97 农村(含县镇)户口 陈井艳 县镇 202003 2020-09-01 三年
    98 农村(含县镇)户口 姜嘉文 农村 202003 2020-09-01 三年
    99 农村(含县镇)户口 罗烽耀 县镇 202003 2020-09-01 三年
    100 农村(含县镇)户口 李巧 县镇 202003 2020-09-01 三年
    101 农村(含县镇)户口 李鑫 农村 202003 2020-09-01 三年
    102 农村(含县镇)户口 何春兰 农村 202003 2020-09-01 三年
    103 农村(含县镇)户口 何宁余 农村 202004 2020-09-01 三年
    104 农村(含县镇)户口 杨志辉 农村 202004 2020-09-01 三年
    105 农村(含县镇)户口 邓千乐 农村 202004 2020-09-01 三年
    106 农村(含县镇)户口 谭森 农村 202004 2020-09-01 三年
    107 农村(含县镇)户口 曾鑫 农村 202004 2020-09-01 三年
    108 农村(含县镇)户口 孙鹏佳 农村 202004 2020-09-01 三年
    109 农村(含县镇)户口 尹帮山 农村 202004 2020-09-01 三年
    110 农村(含县镇)户口 王惠祥 农村 202004 2020-09-01 三年
    111 农村(含县镇)户口 金磊 农村 202004 2020-09-01 三年
    112 农村(含县镇)户口 曾艳伟 县镇 202004 2020-09-01 三年
    113 农村(含县镇)户口 欧阳炜淇 农村 202004 2020-09-01 三年
    114 农村(含县镇)户口 宋弘宇 农村 202004 2020-09-01 三年
    115 农村(含县镇)户口 胡迪 农村 202004 2020-09-01 三年
    116 农村(含县镇)户口 唐连浩 农村 202004 2020-09-01 三年
    117 农村(含县镇)户口 唐鹏 农村 202004 2021-03-01 三年
    118 农村(含县镇)户口 彭佳圣 农村 202004 2020-09-01 三年
    119 农村(含县镇)户口 欧阳率 农村 202004 2020-09-01 三年
    120 农村(含县镇)户口 宋智明 农村 202004 2020-09-01 三年
    121 农村(含县镇)户口 刘椿 农村 202004 2020-09-01 三年
    122 农村(含县镇)户口 简骏杰 农村 202004 2020-09-01 三年
    123 地方政策 聂治乾 城市 202005 2020-09-01 三年
    124 农村(含县镇)户口 邓英慧 农村 202005 2020-09-01 三年
    125 农村(含县镇)户口 李浪 农村 202005 2020-09-01 三年
    126 农村(含县镇)户口 彭绵杰 农村 202005 2020-09-01 三年
    127 农村(含县镇)户口 刘金成 农村 202005 2020-09-01 三年
    128 农村(含县镇)户口 殷昌杰 农村 202005 2020-09-01 三年
    129 农村(含县镇)户口 刘银成 农村 202005 2020-09-01 三年
    130 农村(含县镇)户口 毛玉林 农村 202005 2020-09-01 三年
    131 农村(含县镇)户口 谢宇绚 县镇 202005 2020-09-01 三年
    132 农村(含县镇)户口 孟天顺 农村 202005 2020-09-01 三年
    133 农村(含县镇)户口 张梓堃 农村 202005 2020-09-01 三年
    134 农村(含县镇)户口 邹志文 农村 202005 2020-09-01 三年
    135 农村(含县镇)户口 伍文双 农村 202005 2020-09-01 三年
    136 农村(含县镇)户口 伍文诗 农村 202005 2020-09-01 三年
    137 农村(含县镇)户口 周晨杰 农村 202005 2020-09-01 三年
    138 农村(含县镇)户口 刘鑫 县镇 202005 2020-09-01 三年
    139 农村(含县镇)户口 宁慧欣 农村 202005 2020-09-01 三年
    140 农村(含县镇)户口 宁薇薇 农村 202005 2020-09-01 三年
    141 农村(含县镇)户口 尹定洁 农村 202005 2020-09-01 三年
    142 农村(含县镇)户口 曾科 农村 202005 2020-09-01 三年
    143 农村(含县镇)户口 李宇 农村 202005 2020-09-01 三年
    144 农村(含县镇)户口 王舒文 县镇 202005 2020-09-01 三年
    145 农村(含县镇)户口 蒋江航 农村 202005 2020-09-01 三年
    146 农村(含县镇)户口 张越 农村 202005 2020-09-01 三年
    147 农村(含县镇)户口 吕彬 农村 202005 2020-09-01 三年
    148 农村(含县镇)户口 柳贤宇 农村 202005 2020-09-01 三年
    149 农村(含县镇)户口 何栋粮 农村 202005 2020-09-01 三年
    150 农村(含县镇)户口 廖汪 农村 202005 2020-09-01 三年
    151 农村(含县镇)户口 李欣雨 农村 202005 2020-09-01 三年
    152 农村(含县镇)户口 廖黄梅 县镇 202006 2020-09-01 三年
    153 农村(含县镇)户口 张锦鹏 农村 202006 2020-09-01 三年
    154 农村(含县镇)户口 黄俊豪 农村 202006 2020-09-01 三年
    155 农村(含县镇)户口 戴鹏 农村 202006 2020-09-01 三年
    156 农村(含县镇)户口 邓润廷 农村 202006 2020-09-01 三年
    157 农村(含县镇)户口 张伟锋 农村 202006 2020-09-01 三年
    158 农村(含县镇)户口 曾博宇 农村 202006 2021-03-01 三年
    159 农村(含县镇)户口 吴博 农村 202006 2020-09-01 三年
    160 农村(含县镇)户口 谭智谋 农村 202006 2020-09-01 三年
    161 农村(含县镇)户口 李鑫宇 农村 202006 2020-09-01 三年
    162 农村(含县镇)户口 何文 农村 202006 2020-09-01 三年
    163 农村(含县镇)户口 曾立豪 农村 202006 2020-09-01 三年
    164 农村(含县镇)户口 曹泽文 农村 202006 2020-09-01 三年
    165 农村(含县镇)户口 滕辉 农村 202006 2020-09-01 三年
    166 农村(含县镇)户口 罗磊建 农村 202006 2020-09-01 三年
    167 农村(含县镇)户口 秦可为 农村 202006 2020-09-01 三年
    168 农村(含县镇)户口 雷友斌 农村 202006 2021-03-01 三年
    169 农村(含县镇)户口 宁倬霖 农村 202006 2020-09-01 三年
    170 农村(含县镇)户口 欧阳宇 农村 202006 2020-09-01 三年
    171 农村(含县镇)户口 李子文 农村 202006 2020-09-01 三年
    172 农村(含县镇)户口 袁佳豪 县镇 202006 2020-09-01 三年
    173 农村(含县镇)户口 雷鑫 农村 202006 2020-09-01 三年
    174 农村(含县镇)户口 李剑峰 农村 202006 2020-09-01 三年
    175 农村(含县镇)户口 李雨 农村 202006 2020-09-01 三年
    176 农村(含县镇)户口 罗文振 农村 202006 2020-09-01 三年
    177 农村(含县镇)户口 黄庆鑫 农村 202006 2020-09-01 三年
    178 农村(含县镇)户口 姜子豪 农村 202006 2020-09-01 三年
    179 农村(含县镇)户口 张浩南 农村 202006 2020-09-01 三年
    180 农村(含县镇)户口 巫兴华 县镇 202006 2020-09-01 三年
    181 地方政策 姚奕莹 城市 202007 2020-09-01 三年
    182 地方政策 彭倩 城市 202007 2020-09-01 三年
    183 地方政策 蒋靓 城市 202007 2020-09-01 三年
    184 地方政策 吴锦辉 城市 202007 2020-09-01 三年
    185 地方政策 龙靖 城市 202007 2020-09-01 三年
    186 农村(含县镇)户口 黄昌鸿 农村 202007 2020-09-01 三年
    187 农村(含县镇)户口 薛鹏 农村 202007 2020-09-01 三年
    188 农村(含县镇)户口 周蓉 农村 202007 2020-09-01 三年
    189 农村(含县镇)户口 龙文锋 农村 202007 2020-09-01 三年
    190 农村(含县镇)户口 肖攀 农村 202007 2020-09-01 三年
    191 农村(含县镇)户口 付楚君 县镇 202007 2020-09-01 三年
    192 农村(含县镇)户口 戴学湘 县镇 202007 2020-09-01 三年
    193 农村(含县镇)户口 陈琳轩 县镇 202007 2020-09-01 三年
    194 农村(含县镇)户口 黄超 农村 202007 2020-09-01 三年
    195 农村(含县镇)户口 张立 县镇 202007 2020-09-01 三年
    196 农村(含县镇)户口 王杰萍 农村 202007 2020-09-01 三年
    197 农村(含县镇)户口 袁博轩 农村 202007 2020-09-01 三年
    198 农村(含县镇)户口 王涵婧 农村 202007 2020-09-01 三年
    199 农村(含县镇)户口 李延艺 农村 202007 2020-09-01 三年
    200 农村(含县镇)户口 傅放荣 农村 202007 2020-09-01 三年
    201 农村(含县镇)户口 赵智伟 县镇 202007 2020-09-01 三年
    202 农村(含县镇)户口 康海波 县镇 202007 2020-09-01 三年
    203 农村(含县镇)户口 罗斌 农村 202007 2020-09-01 三年
    204 农村(含县镇)户口 刘德春 农村 202007 2020-09-01 三年
    205 农村(含县镇)户口 陈广衡 县镇 202007 2020-09-01 三年
    206 农村(含县镇)户口 陈瑜 农村 202007 2020-09-01 三年
    207 农村(含县镇)户口 李安妮 农村 202007 2020-09-01 三年
    208 农村(含县镇)户口 廖涵 县镇 202007 2020-09-01 三年
    209 农村(含县镇)户口 黄倩 农村 202007 2020-09-01 三年
    210 农村(含县镇)户口 陈小芳 农村 202007 2020-09-01 三年
    211 农村(含县镇)户口 孙君岚 农村 202007 2020-09-01 三年
    212 农村(含县镇)户口 孙璨 县镇 202007 2020-09-01 三年
    213 地方政策 周远格 城市 202008 2020-09-01 三年
    214 地方政策 刘航 城市 202008 2020-09-01 三年
    215 农村(含县镇)户口 伍浩洁 农村 202008 2020-09-01 三年
    216 农村(含县镇)户口 王乙昊 农村 202008 2020-09-01 三年
    217 农村(含县镇)户口 尹湘斌 县镇 202008 2020-09-01 三年
    218 农村(含县镇)户口 尹业就 农村 202008 2020-09-01 三年
    219 农村(含县镇)户口 严永强 农村 202008 2020-09-01 三年
    220 农村(含县镇)户口 刘承期 农村 202008 2020-09-01 三年
    221 农村(含县镇)户口 欧阳海强 农村 202008 2020-09-01 三年
    222 农村(含县镇)户口 何健 农村 202008 2020-09-01 三年
    223 农村(含县镇)户口 邵诗晗 农村 202008 2020-09-01 三年
    224 农村(含县镇)户口 彭家荣 农村 202008 2020-09-01 三年
    225 农村(含县镇)户口 姜洁 农村 202008 2020-09-01 三年
    226 农村(含县镇)户口 胡诺帆 农村 202008 2020-09-01 三年
    227 农村(含县镇)户口 岳一凡 农村 202008 2020-09-01 三年
    228 农村(含县镇)户口 彭勇 农村 202008 2020-09-01 三年
    229 农村(含县镇)户口 陈夏平 县镇 202008 2020-09-01 三年
    230 农村(含县镇)户口 刘金坤 县镇 202008 2020-09-01 三年
    231 农村(含县镇)户口 王宇轩 县镇 202008 2020-09-01 三年
    232 农村(含县镇)户口 周鑫亚 农村 202008 2020-09-01 三年
    233 农村(含县镇)户口 周慧聪 农村 202008 2021-03-01 三年
    234 农村(含县镇)户口 谢珮 农村 202008 2020-09-01 三年
    235 农村(含县镇)户口 黄荣彦 农村 202008 2020-09-01 三年
    236 农村(含县镇)户口 隆婷 县镇 202008 2020-09-01 三年
    237 农村(含县镇)户口 邓梓榕 农村 202009 2020-09-01 三年
    238 农村(含县镇)户口 陈依玲 农村 202009 2020-09-01 三年
    239 农村(含县镇)户口 伍欣颖 农村 202009 2020-09-01 三年
    240 农村(含县镇)户口 雷郴华 农村 202009 2020-09-01 三年
    241 农村(含县镇)户口 何鸿飞 农村 202009 2020-09-01 三年
    242 农村(含县镇)户口 龙佩 农村 20205 2021-09-01 三年
    243 地方政策 皮心怡 城市 202101 2021-09-01 三年
    244 农村(含县镇)户口 钟景楠 农村 202101 2021-09-01 三年
    245 农村(含县镇)户口 肖敏 农村 202101 2021-09-01 三年
    246 农村(含县镇)户口 刘潇洋 农村 202101 2021-09-01 三年
    247 农村(含县镇)户口 戴佳豪 农村 202101 2021-09-01 三年
    248 农村(含县镇)户口 曾凡铭 农村 202101 2021-09-01 三年
    249 农村(含县镇)户口 何嬿麒 农村 202101 2021-09-01 三年
    250 农村(含县镇)户口 蔡良 农村 202101 2021-09-01 三年
    251 农村(含县镇)户口 罗健林 农村 202101 2021-09-01 三年
    252 农村(含县镇)户口 林湘奕 农村 202101 2021-09-01 三年
    253 农村(含县镇)户口 陈婷 农村 202101 2021-09-01 三年
    254 农村(含县镇)户口 王荫秋 县镇 202101 2021-09-01 三年
    255 农村(含县镇)户口 刘作 农村 202101 2021-09-01 三年
    256 农村(含县镇)户口 谢鹏程 农村 202101 2021-09-01 三年
    257 农村(含县镇)户口 夏迈克 农村 202101 2020-09-01 三年
    258 农村(含县镇)户口 王思琪 农村 202101 2021-09-01 三年
    259 农村(含县镇)户口 梁磊 农村 202101 2021-09-01 三年
    260 农村(含县镇)户口 严可远 农村 202101 2021-09-01 三年
    261 农村(含县镇)户口 付佳艺 农村 202101 2021-09-01 三年
    262 农村(含县镇)户口 常勇 农村 202101 2021-09-01 三年
    263 农村(含县镇)户口 魏宏利 农村 202101 2021-09-01 三年
    264 农村(含县镇)户口 谭梓鹏 农村 202101 2021-09-01 三年
    265 农村(含县镇)户口 李俊锋 县镇 202101 2021-09-01 三年
    266 农村(含县镇)户口 刘熙 农村 202101 2021-09-01 三年
    267 农村(含县镇)户口 刘馨媛 农村 202101 2021-09-01 三年
    268 农村(含县镇)户口 谭杨馨 农村 202101 2021-09-01 三年
    269 农村(含县镇)户口 张佳昊 农村 202101 2021-09-01 三年
    270 农村(含县镇)户口 罗志国 农村 202101 2022-09-01 三年
    271 农村(含县镇)户口 戴家乐 农村 202101 2021-09-01 三年
    272 农村(含县镇)户口 唐泽方 农村 202101 2021-09-01 三年
    273 农村(含县镇)户口 罗张旭 农村 202101 2021-09-01 三年
    274 农村(含县镇)户口 周玉雯 农村 202101 2021-09-01 三年
    275 农村(含县镇)户口 胡玲芳 农村 202101 2021-09-01 三年
    276 农村(含县镇)户口 李容嫣 农村 202101 2021-09-01 三年
    277 农村(含县镇)户口 傅晶晶 农村 202101 2021-09-01 三年
    278 农村(含县镇)户口 蒋家乐 农村 202101 2021-09-01 三年
    279 农村(含县镇)户口 刘涛 农村 202101 2021-09-01 三年
    280 农村(含县镇)户口 文伟锋 农村 202101 2021-09-01 三年
    281 农村(含县镇)户口 单国雄 农村 202101 2021-09-01 三年
    282 农村(含县镇)户口 李能 农村 202101 2021-09-01 三年
    283 农村(含县镇)户口 黄俊凯 农村 202101 2021-09-01 三年
    284 农村(含县镇)户口 李淑蓉 县城 202101 2021-09-01 三年
    285 农村(含县镇)户口 陈骞 农村 202101 2021-09-01 三年
    286 农村(含县镇)户口 颜鑫 农村 202101 2021-09-01 三年
    287 城市家庭困难 谢娉萍 城市 202102 2021-09-01 三年
    288 地方政策 肖姝妍 城市 202102 2021-09-01 三年
    289 地方政策 曾娟飞 城市 202102 2021-09-01 三年
    290 地方政策 吴嘉慧 城市 202102 2021-09-01 三年
    291 农村(含县镇)户口 李佳妮 农村 202102 2021-09-01 三年
    292 农村(含县镇)户口 刘盼盼 农村 202102 2021-09-01 三年
    293 农村(含县镇)户口 薛正 农村 202102 2021-09-01 三年
    294 农村(含县镇)户口 黄少财 农村 202102 2021-09-01 三年
    295 农村(含县镇)户口 卿彤彤 县镇 202102 2021-09-01 三年
    296 农村(含县镇)户口 付佳敏 农村 202102 2021-09-01 三年
    297 农村(含县镇)户口 尹伽亦 农村 202102 2021-09-01 三年
    298 农村(含县镇)户口 陈玉 县镇 202102 2021-09-01 三年
    299 农村(含县镇)户口 龚妤婷 农村 202102 2021-09-01 三年
    300 农村(含县镇)户口 于媛 县镇 202102 2021-09-01 三年
    301 农村(含县镇)户口 易佳婷 农村 202102 2021-09-01 三年
    302 农村(含县镇)户口 欧阳天赐 农村 202102 2021-09-01 三年
    303 农村(含县镇)户口 李特 农村 202102 2021-09-01 三年
    304 农村(含县镇)户口 唐珊 农村 202102 2021-09-01 三年
    305 农村(含县镇)户口 严海璐 农村 202102 2021-09-01 三年
    306 农村(含县镇)户口 廖妙 农村 202102 2021-09-01 三年
    307 农村(含县镇)户口 李江燕 农村 202102 2021-09-01 三年
    308 农村(含县镇)户口 曾仪 农村 202102 2021-09-01 三年
    309 农村(含县镇)户口 刘洁 农村 202102 2021-09-01 三年
    310 农村(含县镇)户口 彭娜 农村 202102 2022-09-01 三年
    311 农村(含县镇)户口 彭怡茜 农村 202102 2021-09-01 三年
    312 农村(含县镇)户口 赵业彤 农村 202102 2021-09-01 三年
    313 农村(含县镇)户口 廖艳红 农村 202102 2021-09-01 三年
    314 农村(含县镇)户口 朱周黎丽 农村 202102 2021-09-01 三年
    315 农村(含县镇)户口 罗菲 农村 202102 2021-09-01 三年
    316 农村(含县镇)户口 邓紫怡 县镇 202102 2021-09-01 三年
    317 农村(含县镇)户口 谭顺意 农村 202102 2021-09-01 三年
    318 农村(含县镇)户口 张倩 农村 202102 2021-09-01 三年
    319 农村(含县镇)户口 周意文 农村 202102 2021-09-01 三年
    320 农村(含县镇)户口 罗娟 农村 202102 2021-09-01 三年
    321 农村(含县镇)户口 何晶灵 农村 202102 2021-09-01 三年
    322 农村(含县镇)户口 肖俊华 农村 202102 2021-09-01 三年
    323 农村(含县镇)户口 邹旖旎 农村 202102 2021-09-01 三年
    324 农村(含县镇)户口 董成凤 农村 202102 2021-09-01 三年
    325 农村(含县镇)户口 唐心怡 农村 202102 2021-09-01 三年
    326 农村(含县镇)户口 罗小清 农村 202102 2021-09-01 三年
    327 农村(含县镇)户口 尹甜甜 农村 202102 2021-09-01 三年
    328 农村(含县镇)户口 邝美雲 农村 202102 2021-09-01 三年
    329 农村(含县镇)户口 李东霞 农村 202102 2021-09-01 三年
    330 农村(含县镇)户口 贺子婕 农村 202102 2021-09-01 三年
    331 地方政策 李晨 城市 202103 2021-09-01 三年
    332 农村(含县镇)户口 肖培宇 农村 202103 2021-09-01 三年
    333 农村(含县镇)户口 徐静 农村 202103 2021-09-01 三年
    334 农村(含县镇)户口 邓雨欣 农村 202103 2021-09-01 三年
    335 农村(含县镇)户口 金汝 农村 202103 2021-09-01 三年
    336 农村(含县镇)户口 刘洁 农村 202103 2021-09-01 三年
    337 农村(含县镇)户口 刘帅 农村 202103 2021-09-01 三年
    338 农村(含县镇)户口 肖凡 农村 202103 2021-09-01 三年
    339 农村(含县镇)户口 杨莹 农村 202103 2021-09-01 三年
    340 农村(含县镇)户口 胡苏婷 农村 202103 2021-09-01 三年
    341 农村(含县镇)户口 肖佳佳 农村 202103 2021-09-01 三年
    342 农村(含县镇)户口 林湘恒 农村 202103 2021-09-01 三年
    343 农村(含县镇)户口 袁杰 农村 202103 2021-09-01 三年
    344 农村(含县镇)户口 肖建豪 农村 202103 2021-09-01 三年
    345 农村(含县镇)户口 周泽楠 县城 202103 2021-09-01 三年
    346 农村(含县镇)户口 付胜杰 县镇 202103 2021-09-01 三年
    347 农村(含县镇)户口 陈志炫 农村 202103 2021-09-01 三年
    348 农村(含县镇)户口 段玲果 农村 202103 2021-09-01 三年
    349 农村(含县镇)户口 罗泽策 农村 202103 2021-09-01 三年
    350 农村(含县镇)户口 贺茂容 农村 202103 2021-09-01 三年
    351 农村(含县镇)户口 蒋广源 农村 202103 2021-09-01 三年
    352 农村(含县镇)户口 谭海燕 农村 202103 2021-09-01 三年
    353 农村(含县镇)户口 柳维佳 农村 202103 2021-09-01 三年
    354 农村(含县镇)户口 刘江淼 农村 202103 2021-09-01 三年
    355 农村(含县镇)户口 刘彪 农村 202103 2021-09-01 三年
    356 农村(含县镇)户口 许敏 农村 202103 2021-09-01 三年
    357 农村(含县镇)户口 姜心敏 农村 202103 2021-09-01 三年
    358 农村(含县镇)户口 艾丽莎 农村 202103 2021-09-01 三年
    359 农村(含县镇)户口 邓雯 农村 202103 2021-09-01 三年
    360 农村(含县镇)户口 李强 农村 202103 2021-09-01 三年
    361 地方政策 杨宇 城市 202104 2021-09-01 三年
    362 地方政策 刘雪滢 城市 202104 2021-09-01 三年
    363 地方政策 李媛媛 城市 202104 2021-09-01 三年
    364 农村(含县镇)户口 曾思琪 农村 202104 2021-09-01 三年
    365 农村(含县镇)户口 向静雯 农村 202104 2021-09-01 三年
    366 农村(含县镇)户口 王灿 农村 202104 2021-09-01 三年
    367 农村(含县镇)户口 周振华 农村 202104 2021-09-01 三年
    368 农村(含县镇)户口 刘莎 农村 202104 2021-09-01 三年
    369 农村(含县镇)户口 肖凯 农村 202104 2021-09-01 三年
    370 农村(含县镇)户口 欧阳姣霞 农村 202104 2021-09-01 三年
    371 农村(含县镇)户口 李杰 县镇 202104 2021-09-01 三年
    372 农村(含县镇)户口 秦正 农村 202104 2021-09-01 三年
    373 农村(含县镇)户口 陈姚 农村 202104 2021-09-01 三年
    374 农村(含县镇)户口 颜杰 农村 202104 2021-09-01 三年
    375 农村(含县镇)户口 杨成湘 农村 202104 2021-09-01 三年
    376 农村(含县镇)户口 罗洋 农村 202104 2021-09-01 三年
    377 农村(含县镇)户口 沈毅鑫 农村 202104 2021-09-01 三年
    378 农村(含县镇)户口 曾蓝波 农村 202104 2021-09-01 三年
    379 农村(含县镇)户口 肖炅 农村 202104 2021-09-01 三年
    380 农村(含县镇)户口 万张晗 农村 202104 2021-09-01 三年
    381 农村(含县镇)户口 江子聪 农村 202104 2021-09-01 三年
    382 农村(含县镇)户口 龙俊 县城 202104 2021-09-01 三年
    383 农村(含县镇)户口 周家君 县镇 202104 2021-09-01 三年
    384 农村(含县镇)户口 刘琪 农村 202104 2021-09-01 三年
    385 农村(含县镇)户口 曾美琪 农村 202104 2021-09-01 三年
    386 农村(含县镇)户口 郭钟颖 农村 202104 2021-09-01 三年
    387 地方政策 李高峰 城市 202105 2021-09-01 三年
