湖南潇湘科技技工学校
网站首页 湖南潇湘科技技工学校 2022年秋季助学金公示
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 学校新闻
  • 招生简章
  • 招聘信息
  • 学校环境
  • 招生专业
  • 报名入口
  • 2022年秋季助学金公示

    2023-09-15 11:07:49 1264浏览
    序号 受助原因 姓名 户口性质 入学时间 班级 性别 学制
    1 连片特困地区(11+3) 曾博宇 农村 2021-03-01 202006 三年
    2 连片特困地区(11+3) 周慧聪 农村 2021-03-01 202008 三年
    3 非涉农专业家庭经济困难 李俊锋 县镇 2021-09-01 202101 三年
    4 非涉农专业家庭经济困难 单国雄 农村 2021-09-01 202101 三年
    5 连片特困地区(11+3) 谭杨馨 农村 2021-09-01 202101 三年
    6 连片特困地区(11+3) 张佳昊 农村 2021-09-01 202101 三年
    7 连片特困地区(11+3) 罗志国 农村 2022-09-01 202101 三年
    8 连片特困地区(11+3) 常勇 农村 2021-09-01 202101 三年
    9 连片特困地区(11+3) 夏迈克 农村 2020-09-01 202101 三年
    10 连片特困地区(11+3) 颜鑫 农村 2021-09-01 202101 三年
    11 连片特困地区(11+3) 严可远 农村 2021-09-01 202101 三年
    12 连片特困地区(11+3) 刘作 农村 2021-09-01 202101 三年
    13 连片特困地区(11+3) 蔡良 农村 2021-09-01 202101 三年
    14 连片特困地区(11+3) 陈婷 农村 2021-09-01 202101 三年
    15 连片特困地区(11+3) 戴家乐 农村 2021-09-01 202101 三年
    16 连片特困地区(11+3) 罗张旭 农村 2021-09-01 202101 三年
    17 连片特困地区(11+3) 钟景楠 农村 2021-09-01 202101 三年
    18 连片特困地区(11+3) 肖敏 农村 2021-09-01 202101 三年
    19 连片特困地区(11+3) 刘潇洋 农村 2021-09-01 202101 三年
    20 连片特困地区(11+3) 戴佳豪 农村 2021-09-01 202101 三年
    21 连片特困地区(11+3) 曾凡铭 农村 2021-09-01 202101 三年
    22 连片特困地区(11+3) 何嬿麒 农村 2021-09-01 202101 三年
    23 连片特困地区(11+3) 罗健林 农村 2021-09-01 202101 三年
    24 连片特困地区(11+3) 王思琪 农村 2021-09-01 202101 三年
    25 连片特困地区(11+3) 梁磊 农村 2021-09-01 202101 三年
    26 连片特困地区(11+3) 唐泽方 农村 2021-09-01 202101 三年
    27 连片特困地区(11+3) 刘馨媛 农村 2021-09-01 202101 三年
    28 连片特困地区(11+3) 林湘奕 农村 2021-09-01 202101 三年
    29 连片特困地区(11+3) 王荫秋 县镇 2021-09-01 202101 三年
    30 非涉农专业家庭经济困难 罗娟 农村 2021-09-01 202102 三年
    31 非涉农专业家庭经济困难 谭顺意 农村 2021-09-01 202102 三年
    32 非涉农专业家庭经济困难 谢娉萍 城市 2021-09-01 202102 三年
    33 非涉农专业家庭经济困难 周意文 农村 2021-09-01 202102 三年
    34 非涉农专业家庭经济困难 邝美雲 农村 2021-09-01 202102 三年
    35 连片特困地区(11+3) 廖艳红 农村 2021-09-01 202102 三年
    36 连片特困地区(11+3) 彭娜 农村 2022-09-01 202102 三年
    37 连片特困地区(11+3) 于媛 县镇 2021-09-01 202102 三年
    38 连片特困地区(11+3) 李特 农村 2021-09-01 202102 三年
    39 连片特困地区(11+3) 唐珊 农村 2021-09-01 202102 三年
    40 连片特困地区(11+3) 龚妤婷 农村 2021-09-01 202102 三年
    41 连片特困地区(11+3) 欧阳天赐 农村 2021-09-01 202102 三年
    42 连片特困地区(11+3) 陈玉 县镇 2021-09-01 202102 三年
    43 连片特困地区(11+3) 李东霞 农村 2021-09-01 202102 三年
    44 连片特困地区(11+3) 李佳妮 农村 2021-09-01 202102 三年
    45 连片特困地区(11+3) 刘盼盼 农村 2021-09-01 202102 三年
    46 连片特困地区(11+3) 薛正 农村 2021-09-01 202102 三年
    47 连片特困地区(11+3) 朱周黎丽 农村 2021-09-01 202102 三年
    48 连片特困地区(11+3) 罗菲 农村 2021-09-01 202102 三年
    49 连片特困地区(11+3) 邓紫怡 县镇 2021-09-01 202102 三年
    50 连片特困地区(11+3) 贺子婕 农村 2021-09-01 202102 三年
    51 连片特困地区(11+3) 易佳婷 农村 2021-09-01 202102 三年
    52 连片特困地区(11+3) 严海璐 农村 2021-09-01 202102 三年
    53 连片特困地区(11+3) 黄少财 农村 2021-09-01 202102 三年
    54 连片特困地区(11+3) 廖妙 农村 2021-09-01 202102 三年
    55 连片特困地区(11+3) 卿彤彤 县镇 2021-09-01 202102 三年
    56 连片特困地区(11+3) 付佳敏 农村 2021-09-01 202102 三年
    57 连片特困地区(11+3) 尹伽亦 农村 2021-09-01 202102 三年
    58 非涉农专业家庭经济困难 贺茂容 农村 2021-09-01 202103 三年
    59 连片特困地区(11+3) 肖建豪 农村 2021-09-01 202103 三年
    60 连片特困地区(11+3) 刘彪 农村 2021-09-01 202103 三年
    61 连片特困地区(11+3) 金汝 农村 2021-09-01 202103 三年
    62 连片特困地区(11+3) 李强 农村 2021-09-01 202103 三年
    63 连片特困地区(11+3) 刘洁 农村 2021-09-01 202103 三年
    64 连片特困地区(11+3) 杨莹 农村 2021-09-01 202103 三年
    65 连片特困地区(11+3) 肖培宇 农村 2021-09-01 202103 三年
    66 连片特困地区(11+3) 徐静 农村 2021-09-01 202103 三年
    67 连片特困地区(11+3) 邓雨欣 农村 2021-09-01 202103 三年
    68 连片特困地区(11+3) 刘帅 农村 2021-09-01 202103 三年
    69 连片特困地区(11+3) 付胜杰 县镇 2021-09-01 202103 三年
    70 连片特困地区(11+3) 肖凡 农村 2021-09-01 202103 三年
    71 连片特困地区(11+3) 段玲果 农村 2021-09-01 202103 三年
    72 连片特困地区(11+3) 胡苏婷 农村 2021-09-01 202103 三年
    73 连片特困地区(11+3) 肖佳佳 农村 2021-09-01 202103 三年
    74 连片特困地区(11+3) 林湘恒 农村 2021-09-01 202103 三年
    75 连片特困地区(11+3) 袁杰 农村 2021-09-01 202103 三年
    76 非涉农专业家庭经济困难 罗洋 农村 2021-09-01 202104 三年
    77 非涉农专业家庭经济困难 李杰 县镇 2021-09-01 202104 三年
    78 连片特困地区(11+3) 杨成湘 农村 2021-09-01 202104 三年
    79 连片特困地区(11+3) 沈毅鑫 农村 2021-09-01 202104 三年
    80 连片特困地区(11+3) 曾蓝波 农村 2021-09-01 202104 三年
    81 连片特困地区(11+3) 肖炅 农村 2021-09-01 202104 三年
    82 连片特困地区(11+3) 肖凯 农村 2021-09-01 202104 三年
    83 连片特困地区(11+3) 万张晗 农村 2021-09-01 202104 三年
    84 连片特困地区(11+3) 颜杰 农村 2021-09-01 202104 三年
    85 连片特困地区(11+3) 郭钟颖 农村 2021-09-01 202104 三年
    86 连片特困地区(11+3) 曾思琪 农村 2021-09-01 202104 三年
    87 连片特困地区(11+3) 向静雯 农村 2021-09-01 202104 三年
    88 连片特困地区(11+3) 江子聪 农村 2021-09-01 202104 三年
    89 连片特困地区(11+3) 欧阳姣霞 农村 2021-09-01 202104 三年
    90 连片特困地区(11+3) 刘莎 农村 2021-09-01 202104 三年
    91 连片特困地区(11+3) 周振华 农村 2021-09-01 202104 三年
    92 连片特困地区(11+3) 张佳旺 农村 2021-09-01 202105 三年
    93 连片特困地区(11+3) 周杰 农村 2021-09-01 202105 三年
    94 连片特困地区(11+3) 曾红钢 县镇 2021-09-01 202105 三年
    95 连片特困地区(11+3) 贺全斌 农村 2021-09-01 202105 三年
    96 连片特困地区(11+3) 管城 农村 2021-09-01 202105 三年
    97 连片特困地区(11+3) 华成 农村 2021-09-01 202105 三年
    98 连片特困地区(11+3) 殷德民 农村 2021-09-01 202105 三年
    99 连片特困地区(11+3) 刘春芳 农村 2021-09-01 202105 三年
    100 连片特困地区(11+3) 殷文婷 农村 2021-09-01 202105 三年
    101 连片特困地区(11+3) 段敬 农村 2021-09-01 202105 三年
    102 连片特困地区(11+3) 张锦鹏 农村 2021-09-01 202105 三年
    103 连片特困地区(11+3) 粟燃 农村 2021-09-01 202105 三年
    104 连片特困地区(11+3) 田昕祺 农村 2021-09-01 202105 三年
    105 连片特困地区(11+3) 尹广艺 农村 2021-09-01 202105 三年
    106 连片特困地区(11+3) 尹涛 农村 2021-09-01 202105 三年
    107 连片特困地区(11+3) 唐志鹏 县镇 2021-09-01 202105 三年
    108 连片特困地区(11+3) 向志宇 农村 2021-09-01 202106 三年
    109 连片特困地区(11+3) 王杰 农村 2021-09-01 202106 三年
    110 连片特困地区(11+3) 刘圣发 农村 2021-09-01 202106 三年
    111 连片特困地区(11+3) 胡景奇 农村 2021-09-01 202106 三年
    112 连片特困地区(11+3) 王智杰 农村 2021-09-01 202106 三年
    113 连片特困地区(11+3) 谢志程 农村 2021-09-01 202106 三年
    114 连片特困地区(11+3) 刘文杰 农村 2021-09-01 202106 三年
    115 连片特困地区(11+3) 蒋河 农村 2021-09-01 202106 三年
    116 连片特困地区(11+3) 李伟 农村 2021-09-01 202106 三年
    117 连片特困地区(11+3) 谭斌 农村 2021-09-01 202106 三年
    118 非涉农专业家庭经济困难 邓子艳 农村 2021-09-01 202107 三年
    119 非涉农专业家庭经济困难 周文 农村 2021-09-01 202107 三年
    120 非涉农专业家庭经济困难 李鹏 农村 2021-09-01 202107 三年
    121 非涉农专业家庭经济困难 易佳兴 农村 2021-09-01 202107 三年
    122 非涉农专业家庭经济困难 周均 城市 2021-09-01 202107 三年
    123 连片特困地区(11+3) 唐嘉珍 农村 2021-09-01 202107 三年
    124 连片特困地区(11+3) 陈念婷 农村 2021-09-01 202107 三年
    125 连片特困地区(11+3) 曾沁颖 农村 2021-09-01 202107 三年
    126 连片特困地区(11+3) 王蓉 农村 2021-09-01 202107 三年
    127 连片特困地区(11+3) 杨剑晨 农村 2021-09-01 202107 三年
    128 连片特困地区(11+3) 江亦涵 农村 2021-09-01 202107 三年
    129 连片特困地区(11+3) 吴嘉豪 农村 2021-09-01 202107 三年
    130 连片特困地区(11+3) 曾精文 农村 2021-09-01 202107 三年
    131 连片特困地区(11+3) 肖铠亚 农村 2021-09-01 202107 三年
    132 连片特困地区(11+3) 杨情芳 农村 2021-09-01 202107 三年
    133 连片特困地区(11+3) 赵子祎 县镇 2021-09-01 202107 三年
    134 连片特困地区(11+3) 李莉 农村 2021-09-01 202107 三年
    135 连片特困地区(11+3) 唐加兵 农村 2022-09-01 202107 三年
    136 连片特困地区(11+3) 刘涛 农村 2021-09-01 202107 三年
    137 连片特困地区(11+3) 田宇 农村 2021-09-01 202107 三年
    138 连片特困地区(11+3) 葛志远 农村 2021-09-01 202107 三年
    139 连片特困地区(11+3) 曾倩雯 农村 2021-09-01 202107 三年
    140 非涉农专业家庭经济困难 邝榜衣 农村 2021-09-01 202108 三年
    141 连片特困地区(11+3) 陈清武 县镇 2021-09-01 202108 三年
    142 连片特困地区(11+3) 袁心怡 农村 2021-09-01 202108 三年
    143 连片特困地区(11+3) 李伟红 农村 2021-09-01 202108 三年
    144 连片特困地区(11+3) 舒琳静 农村 2021-09-01 202108 三年
    145 连片特困地区(11+3) 戴鹏 农村 2021-09-01 202108 三年
    146 连片特困地区(11+3) 孙遂林 农村 2021-09-01 202108 三年
    147 连片特困地区(11+3) 李健 农村 2021-09-01 202108 三年
    148 连片特困地区(11+3) 郑艺博 农村 2021-09-01 202108 三年
    149 连片特困地区(11+3) 胡博 农村 2021-09-01 202108 三年
    150 连片特困地区(11+3) 刘宇晗 农村 2021-09-01 202108 三年
    151 连片特困地区(11+3) 陈雄睿 农村 2021-09-01 202108 三年
    152 连片特困地区(11+3) 周磊 农村 2021-09-01 202108 三年
    153 连片特困地区(11+3) 何敏 县镇 2021-09-01 202108 三年
    154 连片特困地区(11+3) 何磊 县镇 2021-09-01 202108 三年
    155 连片特困地区(11+3) 何喆 农村 2021-09-01 202108 三年
    156 连片特困地区(11+3) 邱林鑫 农村 2021-09-01 202108 三年
    157 连片特困地区(11+3) 李怡民 农村 2021-09-01 202108 三年
    158 连片特困地区(11+3) 邓灵杰 农村 2021-09-01 202108 三年
    159 连片特困地区(11+3) 全炫尔 县镇 2021-09-01 202108 三年
    160 非涉农专业家庭经济困难 胡国利 农村 2022-09-01 202201 三年
    161 非涉农专业家庭经济困难 石张翔 农村 2022-09-01 202201 三年
    162 非涉农专业家庭经济困难 邱威 农村 2022-09-01 202201 三年
    163 非涉农专业家庭经济困难 赵洪涛 县城 2022-09-01 202201 三年
    164 非涉农专业家庭经济困难 张鹏 县城 2022-09-01 202201 三年
    165 非涉农专业家庭经济困难 陈有良 农村 2022-09-01 202201 三年
    166 连片特困地区(11+3) 谢景刚 农村 2022-09-01 202201 三年
    167 连片特困地区(11+3) 刘少怀 农村 2022-09-01 202201 三年
    168 连片特困地区(11+3) 胡家隆 农村 2022-09-01 202201 三年
    169 连片特困地区(11+3) 郝胜华 农村 2022-09-01 202201 三年
    170 连片特困地区(11+3) 伍涛 农村 2022-09-01 202201 三年
    171 连片特困地区(11+3) 唐诚杰 农村 2022-09-01 202201 三年
    172 连片特困地区(11+3) 杨智锋 农村 2022-09-01 202201 三年
    173 连片特困地区(11+3) 周锦俊 农村 2022-09-01 202201 三年
    174 连片特困地区(11+3) 周源琪 农村 2022-09-01 202201 三年
    175 连片特困地区(11+3) 肖康宇 农村 2022-09-01 202201 三年
    176 连片特困地区(11+3) 刘文锦 农村 2022-09-01 202201 三年
    177 连片特困地区(11+3) 邱宏波 农村 2022-09-01 202201 三年
    178 连片特困地区(11+3) 李浩杰 县镇 2022-09-01 202201 三年
    179 连片特困地区(11+3) 颜道邦 农村 2022-09-01 202201 三年
    180 连片特困地区(11+3) 黄志富 农村 2022-09-01 202201 三年
    181 连片特困地区(11+3) 刘钊 县镇 2022-09-01 202201 三年
    182 连片特困地区(11+3) 曾鑫 农村 2022-09-01 202201 三年
    183 非涉农专业家庭经济困难 周恒 县镇 2022-09-01 202202 三年
    184 非涉农专业家庭经济困难 唐杨洋 县城 2022-09-01 202202 三年
    185 连片特困地区(11+3) 钟韦星浩 农村 2022-09-01 202202 三年
    186 连片特困地区(11+3) 刘涛 农村 2022-09-01 202202 三年
    187 连片特困地区(11+3) 杨宗运 农村 2022-09-01 202202 三年
    188 连片特困地区(11+3) 周熊 农村 2022-09-01 202202 三年
    189 连片特困地区(11+3) 陈劲宇 农村 2022-09-01 202202 三年
    190 连片特困地区(11+3) 张程 农村 2022-09-01 202202 三年
    191 连片特困地区(11+3) 粟豪 农村 2022-09-01 202202 三年
    192 连片特困地区(11+3) 谭勇 农村 2022-09-01 202202 三年
    193 连片特困地区(11+3) 刘秦阳 农村 2022-09-01 202202 三年
    194 连片特困地区(11+3) 谭子晨 农村 2022-09-01 202202 三年
    195 连片特困地区(11+3) 伍宏伟 县镇 2022-09-01 202202 三年
    196 连片特困地区(11+3) 吴家尚 农村 2022-09-01 202202 三年
    197 连片特困地区(11+3) 邹宇权 农村 2022-09-01 202202 三年
    198 连片特困地区(11+3) 陆鹏军 农村 2022-09-01 202202 三年
    199 连片特困地区(11+3) 刘奥雄 农村 2022-09-01 202202 三年
    200 连片特困地区(11+3) 黄浩楠 农村 2022-09-01 202202 三年
    201 连片特困地区(11+3) 姜才嵘 农村 2022-09-01 202202 三年
    202 连片特困地区(11+3) 杨祥兴 农村 2022-09-01 202202 三年
    203 连片特困地区(11+3) 李强 农村 2022-09-01 202202 三年
    204 非涉农专业家庭经济困难 李壮 县城 2022-09-01 202203 三年
    205 非涉农专业家庭经济困难 胡佳豪 农村 2022-09-01 202203 三年
    206 非涉农专业家庭经济困难 肖家旺 城市 2022-09-01 202203 三年
    207 连片特困地区(11+3) 黄健 农村 2022-09-01 202203 三年
    208 连片特困地区(11+3) 黄向君 农村 2022-09-01 202203 三年
    209 连片特困地区(11+3) 唐可 农村 2022-09-01 202203 三年
    210 连片特困地区(11+3) 刘力荣 农村 2022-09-01 202203 三年
    211 连片特困地区(11+3) 袁仕翔 农村 2022-09-01 202203 三年
    212 连片特困地区(11+3) 覃文杰 农村 2022-09-01 202203 三年
    213 连片特困地区(11+3) 张柏林 农村 2022-09-01 202203 三年
    214 连片特困地区(11+3) 吴享亮 农村 2022-09-01 202203 三年
    215 连片特困地区(11+3) 伍剑峰 农村 2022-09-01 202203 三年
    216 连片特困地区(11+3) 曾志峰 农村 2022-09-01 202203 三年
    217 连片特困地区(11+3) 曾晓惠 农村 2022-09-01 202203 三年
    218 连片特困地区(11+3) 曾玉君 农村 2022-09-01 202203 三年
    219 连片特困地区(11+3) 陆锦清 农村 2022-09-01 202203 三年
    220 连片特困地区(11+3) 蔡安达 农村 2022-09-01 202203 三年
    221 连片特困地区(11+3) 贺佳俊 农村 2022-09-01 202203 三年
    222 连片特困地区(11+3) 刘奥林 农村 2022-09-01 202203 三年
    223 连片特困地区(11+3) 何陆豪 农村 2022-09-01 202203 三年
    224 连片特困地区(11+3) 张秋洋 农村 2022-09-01 202203 三年
    225 连片特困地区(11+3) 李刚 农村 2022-09-01 202203 三年
    226 连片特困地区(11+3) 刘佳卫 农村 2022-09-01 202203 三年
    227 连片特困地区(11+3) 唐佳艺 农村 2022-09-01 202203 三年
    228 连片特困地区(11+3) 周子龙 农村 2022-09-01 202203 三年
    229 连片特困地区(11+3) 颜方文 农村 2022-09-01 202203 三年
    230 连片特困地区(11+3) 肖玉龙 农村 2022-09-01 202203 三年
    231 非涉农专业家庭经济困难 王顺秋 县镇 2022-09-01 202204 三年
    232 连片特困地区(11+3) 肖慧瑶 农村 2022-09-01 202204 三年
    233 连片特困地区(11+3) 周浩宇 农村 2022-09-01 202204 三年
    234 连片特困地区(11+3) 伍阳平 农村 2022-09-01 202204 三年
    235 连片特困地区(11+3) 刘鑫 农村 2022-09-01 202204 三年
    236 连片特困地区(11+3) 邓智余 农村 2022-09-01 202204 三年
    237 连片特困地区(11+3) 刘子豪 农村 2022-09-01 202204 三年
    238 连片特困地区(11+3) 袁建军 县镇 2022-09-01 202204 三年
    239 连片特困地区(11+3) 罗祥 县镇 2022-09-01 202204 三年
    240 连片特困地区(11+3) 毛佳伟 农村 2022-09-01 202204 三年
    241 连片特困地区(11+3) 尹翔宇 农村 2022-09-01 202204 三年
    242 非涉农专业家庭经济困难 舒雅涵 农村 2022-09-01 202205 三年
    243 非涉农专业家庭经济困难 陈佳 县镇 2022-09-01 202205 三年
    244 非涉农专业家庭经济困难 叶湘 县镇 2022-09-01 202205 三年
    245 非涉农专业家庭经济困难 龙佳俊 农村 2022-09-01 202205 三年
    246 连片特困地区(11+3) 佘美露 农村 2022-09-01 202205 三年
    247 连片特困地区(11+3) 杨湘宁 农村 2022-09-01 202205 三年
    248 连片特困地区(11+3) 杨涵 农村 2022-09-01 202205 三年
    249 连片特困地区(11+3) 李秀 县镇 2022-09-01 202205 三年
    250 连片特困地区(11+3) 赵晴 农村 2022-09-01 202205 三年
    251 连片特困地区(11+3) 唐贻梅香 农村 2022-09-01 202205 三年
    252 连片特困地区(11+3) 黄梦婷 农村 2022-09-01 202205 三年
    253 连片特困地区(11+3) 杨景 农村 2022-09-01 202205 三年
    254 连片特困地区(11+3) 伍燕萍 农村 2022-09-01 202205 三年
    255 连片特困地区(11+3) 陆花花 农村 2022-09-01 202205 三年
    256 连片特困地区(11+3) 张韩洁 农村 2022-09-01 202205 三年
    257 连片特困地区(11+3) 曾颖欣 农村 2022-09-01 202205 三年
    258 连片特困地区(11+3) 曾思佳 农村 2022-09-01 202205 三年
    259 连片特困地区(11+3) 胡冬菊 农村 2022-09-01 202205 三年
    260 连片特困地区(11+3) 王思琪 农村 2022-09-01 202205 三年
    261 连片特困地区(11+3) 李露 农村 2022-09-01 202205 三年
    262 连片特困地区(11+3) 曾知心 农村 2022-09-01 202205 三年
    263 连片特困地区(11+3) 刘洪玲 农村 2022-09-01 202205 三年
    264 连片特困地区(11+3) 彭好 农村 2022-09-01 202205 三年
    265 非涉农专业家庭经济困难 陈思如 县城 2022-09-01 202206 三年
    266 非涉农专业家庭经济困难 刘广琴 农村 2022-09-01 202206 三年
    267 非涉农专业家庭经济困难 周芳如 农村 2022-09-01 202206 三年
    268 连片特困地区(11+3) 周虹伶 农村 2022-09-01 202206 三年
    269 连片特困地区(11+3) 唐雨枝 农村 2022-09-01 202206 三年
    270 连片特困地区(11+3) 彭庆颖 农村 2022-09-01 202206 三年
    271 连片特困地区(11+3) 陈今标 农村 2022-09-01 202206 三年
    272 连片特困地区(11+3) 黄喜 农村 2022-09-01 202206 三年
    273 连片特困地区(11+3) 苏韵 农村 2022-09-01 202206 三年
    274 连片特困地区(11+3) 罗晓兰 农村 2022-09-01 202206 三年
    275 连片特困地区(11+3) 李艳芳 农村 2022-09-01 202206 三年
    276 连片特困地区(11+3) 罗秀羚 农村 2022-09-01 202206 三年
    277 连片特困地区(11+3) 杨宇慧 农村 2022-09-01 202206 三年
    278 连片特困地区(11+3) 王张艳 农村 2022-09-01 202206 三年
    279 连片特困地区(11+3) 肖子怡 农村 2022-09-01 202206 三年
    280 连片特困地区(11+3) 吴东英 农村 2022-09-01 202206 三年
    281 连片特困地区(11+3) 杨红珠 农村 2022-09-01 202206 三年
    282 连片特困地区(11+3) 黄湘粤 农村 2022-09-01 202206 三年
    283 连片特困地区(11+3) 李秋志 农村 2022-09-01 202206 三年
    284 连片特困地区(11+3) 李蓝艳 农村 2022-09-01 202206 三年
    285 连片特困地区(11+3) 谭玉婷 农村 2022-09-01 202206 三年
    286 连片特困地区(11+3) 刘艺 农村 2022-09-01 202206 三年
    287 连片特困地区(11+3) 肖敏 农村 2022-09-01 202206 三年
    288 非涉农专业家庭经济困难 邹诗韵 农村 2022-09-01 202207 三年
    289 非涉农专业家庭经济困难 赵伟翔 农村 2022-09-01 202207 三年
    290 非涉农专业家庭经济困难 朱观艳 农村 2022-09-01 202207 三年
    291 非涉农专业家庭经济困难 曾易欢 县镇 2022-09-01 202207 三年
    292 非涉农专业家庭经济困难 殷晴 农村 2022-09-01 202207 三年
    293 非涉农专业家庭经济困难 谢艳芳 农村 2022-09-01 202207 三年
    294 连片特困地区(11+3) 吴钰涛 农村 2022-09-01 202207 三年
    295 连片特困地区(11+3) 罗薇 农村 2022-09-01 202207 三年
    296 连片特困地区(11+3) 唐建豪 农村 2022-09-01 202207 三年
    297 连片特困地区(11+3) 廖吉旺 农村 2022-09-01 202207 三年
    298 连片特困地区(11+3) 胡欣菲 农村 2022-09-01 202207 三年
    299 连片特困地区(11+3) 戴子彤 农村 2022-09-01 202207 三年
    300 连片特困地区(11+3) 何梦婷 农村 2022-09-01 202207 三年
    301 连片特困地区(11+3) 邹菁 农村 2022-09-01 202207 三年
    302 连片特困地区(11+3) 曾雨凤 农村 2022-09-01 202207 三年
    303 连片特困地区(11+3) 刘思彤 县镇 2022-09-01 202207 三年
    304 连片特困地区(11+3) 田翊可 农村 2022-09-01 202207 三年
    305 连片特困地区(11+3) 唐哲 农村 2022-09-01 202207 三年
    306 连片特困地区(11+3) 欧阳俊海 农村 2022-09-01 202207 三年
    307 连片特困地区(11+3) 李旋 农村 2022-09-01 202207 三年
    308 连片特困地区(11+3) 谭静 农村 2022-09-01 202207 三年
    309 连片特困地区(11+3) 肖烨 农村 2022-09-01 202207 三年
    310 连片特困地区(11+3) 刘波 农村 2022-09-01 202207 三年
    311 连片特困地区(11+3) 肖俊杰 农村 2022-09-01 202207 三年
    312 非涉农专业家庭经济困难 谢宝莹 农村 2022-09-01 202208 三年
    313 连片特困地区(11+3) 汤欢 农村 2022-09-01 202208 三年
    314 连片特困地区(11+3) 张俊 县镇 2022-09-01 202208 三年
    315 连片特困地区(11+3) 武最广 农村 2022-09-01 202208 三年
    316 连片特困地区(11+3) 杨佳欣 农村 2022-09-01 202208 三年
    317 连片特困地区(11+3) 曾谨怡 农村 2022-09-01 202208 三年
    318 连片特困地区(11+3) 刘再星 农村 2022-09-01 202208 三年
    319 连片特困地区(11+3) 邓予谦 农村 2022-09-01 202208 三年
    320 连片特困地区(11+3) 伍国林 农村 2022-09-01 202208 三年
    321 连片特困地区(11+3) 刘俊 农村 2022-09-01 202208 三年
    322 连片特困地区(11+3) 袁新怡 农村 2022-09-01 202208 三年
    323 连片特困地区(11+3) 范诗祺 农村 2022-09-01 202208 三年
    324 连片特困地区(11+3) 肖苗苗 县镇 2022-09-01 202208 三年
    想要 报名就读本学校?
    立即提交个人信息 专业老师指导就读
    您的信息将被严格保密,请放心填写
    最新内容
  • 招生政策
    2023-09-15 11:26:11 1294浏览
    招生政策
  • 高考报名 | 不负韶华,筑梦潇湘
    2023-09-15 11:06:19 1562浏览
    高考报名 | 不负韶华,筑梦潇湘
  • 阳光招生信息平台有关信息填报工作的通知
    2023-09-15 11:26:47 1530浏览
    阳光招生信息平台有关信息填报工作的通知
  • 2021年湖南潇湘科技技工学校招生简章
    2023-09-15 11:29:02 2104浏览
    2021年湖南潇湘科技技工学校招生简章
  • 推荐学校
  • bandao半岛电子
  • 长沙经贸职业中专学校 民办
    长沙经贸职业中专学校
    职业高中 省级示范
  • 湖南斯凯航空科技股份有限公司-斯凯无人机培训学校 其他
    湖南斯凯航空科技股份有限公司-斯凯无人机培训学校
    未知类型 未知等级
  • 益阳科技工程学校(益阳职业技术学院) 民办
    益阳科技工程学校(益阳职业技术学院)
    五年大专 未知等级
  • 遵义市英才职业培训学校 民办
    遵义市英才职业培训学校
    未知类型 未知等级
  • bd半岛公司
  • 网站也是有底线的

    半岛电竞 版权所有 湘ICP备17009967号-3

    联系地址:湖南省株洲市云龙示范区三冲社区

    Baidu
    map